Support hotline: +49 381 121 83 192, Mon-Thu 7:30 am - 5 pm, Fri 7:30 am - 2 pm
Fast & uncomplicated shipping
Purchase on account
Englisch
Auswahl im Warenkorb Ab 120,00 € Bestellwert
12 Jahre LaSi24

Abmessungen für Fiat

Abmessungen für Fiat Fiorino

Fiorino 2007 - Heute
  L1
Radstand (mm) 2513
Länge Überhang (mm) 591
Fahrzeuglänge (mm) 3864
Laderaumlänge (mm) 1523
Laderaumbreite (mm) 1473
Zwischen Radkästen (mm) 1046
Laderaumhöhe (mm) 1205
Fahrzeughöhe (mm) 1721

Abmessungen für Fiat Doblo & Doblo Maxi

Doblo2010 - HeuteDoblo Maxi 2010 - Heute
  L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
  Cargo Cargo Hochdach Cargo Maxi Cargo Maxi XL
Radstand (mm) 2755 2755 3105 3105
Länge Überhang (mm) 740 740 740 740
Fahrzeuglänge (mm) 4406 4406 4756 4756
Laderaumlänge (mm) 1820 1820 2170 2170
Laderaumbreite (mm) 1714 1714 1714 1714
Zwischen Radkästen (mm) 1230 1230 1230 1230
Laderaumhöhe (mm) 1305 1550 1305 1550
Fahrzeughöhe (mm) 1845 2125 1880 2125

Abmessungen für Fiat Talento

Talento 2016 - Heute
  L1H1 L1H2 L2H1 L2H2
Radstand (mm) 3098 3098 3498 3498
Länge Überhang (mm) 968 968 968 968
Fahrzeuglänge (mm) 4999 4999 5399 5399
Laderaumlänge (mm) 2207 2207 2607 2607
Laderaumbreite (mm) 1662 1662 1662 1662
Zwischen Radkästen (mm) 1268 1268 1268 1268
Laderaumhöhe (mm) 1387 1898 1387 1898
Fahrzeughöhe (mm) 1971 2493 1971 2493

Abmessungen für Fiat Scudo

 Scudo 2022 - Heute
  L1H1 L1H2 St L2H1
Radstand (mm) 2925 3275 3275
Länge Überhang (mm) 803 803 1153
Gesamtlänge (mm) 4606 4956 5308
Laderaumlänge (mm) 2162 2512 2862
Laderaumbreite (mm) 1628 1628 1628
Zwischen Radkästen (mm) 1258 1258 1258
Laderaumhöhe (mm) 1397 1397 1397
Fahrzeughöhe (mm) 1905 1930 1935

Abmessungen für Fiat Scudo

 Scudo 2007 - 2016
  L1H1 L2H1 L2H2
Radstand (mm) 3000 3122 3122
Länge Überhang (mm) 830 1038 1038
Laderaumlänge (mm) 2254 2584 2584
Laderaumbreite (mm) 1600 1600 1600
Laderaumhöhe (mm) 1449 1449 1750

Abmessungen für Fiat Ducato

Ducato 2006 - Heute
  L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L4H2 L4H3 L5H2 L5H3
Radstand (mm) 3000 3000 3450 3450 4035 4035 4035 4035
Länge Überhang (mm) 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1380 1380
Gesamtlänge (mm) 4963 4963 5413 5413 5998 5998 6363 6363
Laderaumlänge (mm) 2670 2670 3120 3120 3705 3705 4070 4070
Laderaumbreite (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
Zwischen Radkästen (mm) 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422
Laderaumhöhe (mm) 1662 1932 1662 1932 1932 2168 1932 2168
Fahrzeughöhe (mm) 2254 2522 2254 2522 2522 2760 2522 2760
Viewed